| 排水基準を定める省令 |
|
||
|
昭和46年6月21日総令35号 改正平成19年6月1日環令14号
|
| 項 目 | 許容限度 | ||
| 水素イオン濃度 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの 5.8以上8.6以下 海域に排出されるもの 5.0以上9.0以下 |
||
| 生物化学的酸素要求量 | 160mg/ℓ(日間平均120mg/ℓ)※ | ||
| 化学的酸素要求量 | 160mg/ℓ(日間平均120mg/ℓ)※ | ||
| 浮遊物質量 | 200mg/ℓ(日間平均150mg/ℓ)※ | ||
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 5mg/ℓ 動植物油脂含有量 30mg/ℓ |
||
| フェノール類含有量 | 5mg/ℓ | ||
| 銅含有量 | 3mg/ℓ | ||
| 亜鉛含有量 | 2mg/ℓ | ||
| 溶解性鉄含有量 | 10mg/ℓ | ||
| 溶解性マンガン含有量 | 10mg/ℓ | ||
| クロム含有量 | 2mg/ℓ | ||
| 大腸菌群数 | 日間平均3000個/cm3 | ||
| 窒素含有量 | 120mg/ℓ(日間平均60mg/ℓ)※ | ||
| 燐含有量 | 16mg/ℓ(日間平均8mg/ℓ)※ | ||
| ※海域については、日間平均はなし |
| 項 目 | 許容限度 | ||
| カドミウム及びその化合物 | 1ℓにつき0.1mg | ||
| シアン化合物 | 1ℓにつき1mg | ||
| 有機燐化合物 | 1ℓにつき1mg | ||
| 鉛及びその化合物 | 1ℓにつき0.1mg | ||
| 六価クロム化合物 | 1ℓにつき0.5mg | ||
| 砒素及びその化合物 | 1ℓにつき0.1mg | ||
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1ℓにつき0.005mg | ||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | ||
| ポリ塩化ビフェニル | 1ℓにつき0.003mg | ||
| トリクロロエチレン | 1ℓにつき0.3mg | ||
| テトラクロロエチレン | 1ℓにつき0.1mg | ||
| ジクロロメタン | 1ℓにつき0.2mg | ||
| 四塩化炭素 | 1ℓにつき0.02mg | ||
| 1,2−ジクロロエタン | 1ℓにつき0.04mg | ||
| 1,1−ジクロロエチレン | 1ℓにつき0.2mg | ||
| シス−1,2−ジクロロエチレン | 1ℓにつき0.4mg | ||
| 1,1,1−トリクロロエタン | 1ℓにつき3mg | ||
| 1,1,2−トリクロロエタン | 1ℓにつき0.06mg | ||
| 1,3−ジクロロプロペン | 1ℓにつき0.02mg | ||
| チウラム | 1ℓにつき0.06mg | ||
| シマジン | 1ℓにつき0.03mg | ||
| チオベンカルブ | 1ℓにつき0.2mg | ||
| ベンゼン | 1ℓにつき0.1mg | ||
| セレン及びその化合物 | 1ℓにつき0.1mg | ||
| ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの 1ℓにつき10mg 海域に排出されるもの 1ℓにつき230mg |
||
| ふつ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの 1ℓにつき8mg 海域に排出されるもの 1ℓにつき15mg |
||
| アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
1ℓにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg |