| 水底土砂に係る判定基準 |
|
| 昭和48年2月17日総令5号改定平成18年12月15日 |
| 項 目 | 判定基準 |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
| 水銀又はその化合物 | 検液1ℓにつき0.005mg以下 |
| カドミウム又はその化合物 | 検液1ℓにつき0.1mg以下 |
| 鉛又はその化合物 | 検液1ℓにつき0.1mg以下 |
| 有機リン化合物 | 検液1ℓにつき1mg以下 |
| 六価クロム化合物 | 検液1ℓにつき0.5mg以下 |
| 砒素又はその化合物 | 検液1ℓにつき0.1mg以下 |
| シアン化合物 | 検液1ℓにつき1mg以下 |
| ポリ塩化ビフェニル | 検液1ℓにつき0.003mg以下 |
| 銅又はその化合物 | 検液1ℓにつき3mg以下 |
| 亜鉛又はその化合物 | 検液1ℓにつき2mg以下 |
| ふっ素化合物 | 検液1ℓにつき15mg以下 |
| トリクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.3mg以下 |
| テトラクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.1mg以下 |
| ベリリウム又はその化合物 | 検液1ℓにつき2.5mg以下 |
| クロム又はその化合物 | 検液1ℓにつき2mg以下 |
| ニッケル又はその化合物 | 検液1ℓにつき1.2mg以下 |
| バナジウム又はその化合物 | 検液1ℓにつき1.5mg以下 |
| 有機塩素化合物 | 検液1kgにつき40mg以下 |
| ジクロロメタン | 検液1ℓにつき0.2mg以下 |
| 四シ塩化炭素 | 検液1ℓにつき0.02mg以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 検液1ℓにつき0.04mg以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.2mg以下 |
| シス−1,2−ジクロロエチレン | 検液1ℓにつき0.4mg以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 検液1ℓにつき3mg以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 検液1ℓにつき0.06mg以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 検液1ℓにつき0.02mg以下 |
| チウラム | 検液1ℓにつき0.06mg以下 |
| シマジン | 検液1ℓにつき0.03mg以下 |
| チオベンカルブ | 検液1ℓにつき0.2mg以下 |
| ベンゼン | 検液1ℓにつき0.1mg以下 |
| セレン又はその化合物 | 検液1ℓにつき0.1mg以下 |
| ダイオキシン類 | 検液1ℓにつき10pg-TEQ以下 |
| 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」 | |