| 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 |
|
昭和52年3月14日総・厚令1号 改正平成18年11月10日環令33号
|
| (1)排水基準等に係る項目 | |||
| 項 目 | 基 準 値 | 測 定 方 法 | |
| 1 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号 付表2に掲げる方法及び付表3に掲げる方法 |
| 2 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
0.005mg/ℓ以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号 付表1に掲げる方法 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 |
0.1mg/ℓ以下 | JIS K 0102 55 に定める方法)ただし、JIS K 0102 55.1 に定める方法にあってはJIS K 0102 55の備考1に定める操作を行うものとする。) |
| 4 | 鉛及びその化合物 | 0.1mg/ℓ以下 | JIS K 0102 54 に定める方法)ただし、JIS K 0102 54.1 に定める方法にあってはJIS K 0102 54 の備考1に定める操作を、JIS K 0102 54.3 に定める方法にあってはJIS K 0102 54 の備考3に定める操作を行うものとする。) |
| 5 | 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) |
1mg/ℓ以下 | 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法付表1に掲げる方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあってはJIS K 0102 31.1 に定める方法)ガスクロマトグラフ法を除く。)、メチルジメトンにあっては付表2に掲げる方法 |
| 6 | 六価クロム化合物 | 0.5mg/ℓ以下 | JIS K 0102 65.2 に定める方法)着色している試料又は六価クロムを還元する物質を含有する試料で検定が困難なものにあっては、JIS K 0102 65 の備考15の)b(第1段を除く。)及びJIS K 0102 65.1 に定める方法) |
| 7 | 砒素及びその化合物 | 0.1mg/ℓ以下 | JIS K 0102 61.261.3又は61.4に定める方法 |
| 8 | シアン化合物 | 1mg/ℓ以下 | JIS K 0102 38.1.2 及び38.2 に定める方法又はJIS K 0102 38.1.2 及び38.3 に定める方法 |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/ℓ以下 | JIS K 0093に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号 付表3に掲げる方法 |
| 10 | トリクロロエチレン | 0.3mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.2,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
| 11 | テトラクロロエチレン | 0.1mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.2,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
| 12 | ジクロロメタン | 0.2mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2 ,5.3.2 又は5.4.1 に定める方法 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.02mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.2,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.2,又は5.4.1 に定める方法 |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.2mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.2 又は5.4.1 に定める方法 |
| 16 | シスー1,2-ジクロロエチレン |
0.4mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.2 又は5.4.1 に定める方法 |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.2,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.2,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.2 又は5.4.1 に定める方法 |
| 20 | チウラム | 0.06mg/ℓ以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号 付表4に掲げる方法)ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100mlとする。) |
| 21 | シマジン | 0.3mg/ℓ以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号 付表5の第1又は第2に掲げる方法)ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100mlとする。) |
| 22 | チオベンカルブ | 0.2mg/ℓ以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号 付表5の第1又は第2に掲げる方法)ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100mlとする。) |
| 23 | ベンゼン | 0.1mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2 ,5.3.2 又は5.4.2 に定める方法 |
| 24 | セレン及びその化合物 | 0.1mg/ℓ以下 | JIS K 0102 67.2,67.3又は67.4 に定める方法 |
| 25 | ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの当分の間50mg/ℓ以下、海域に派出されるもの当分の間230mg/ℓ以下 |
JIS K 0102 47.1,47.3又は47.4 に定める方法 |
| 26 | ふつ素及びその化合物 | 15mg/ℓ以下(海域以外の公共用水域に排出されるものgは、当分の間、適用するものとする。) |
JIS K 0102 34 .1に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号 付表6に掲げる方法 |
| 27 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
当分の間、アンモニア性窒素の0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量200 mg/ℓ以下 |
アンモニア又はアンモニウム化合物にあってはJIS K 0102 42.2,42.3又は42.5 に定める方法により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数0.7766を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法、亜硝酸化合物にあってはJIS K 0102 43.1 に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法、硝酸化合物にあってはJIS K 0102 43.2.5 に定める方法により検定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法)ただし、亜硝酸化合物及び硝酸化合物にあっては、当該方法に代えてJIS K 0102 43.2.1((C12)及び)C13)の式中「-C×1.348」を除く。)又は43.2.3)C7)及び)C8)を除くに定める方法により検定された亜硝酸イオン及び硝酸イオンの合計の硝酸イオン相当濃度に換算係数0.2259を乗じて亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を検出する方法とすることができる。) |
| 28 | 水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 |
JIS K 0102 12.1 に定める方法 |
| 29 | 生物化学的酸素要求量 | 60mg/ℓ以下 | JIS K 0102 21 に定める方法 |
| 30 | 化学的酸素要求量 | 90mg/ℓ以下 | JIS K 0102 17 に定める方法 |
| 31 | 浮遊物質量 | 60mg/ℓ以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号 付表7に掲げる方法 |
| 32 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) |
5mg/ℓ以下 | 昭和49年環告64号付表4に掲げる方法 |
| 33 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) |
30 mg/ℓ以下 | |
| 34 | フェーノール類含有量 | 5mg/ℓ以下 | JIS K 0102 28.1 に定める方法 |
| 35 | 銅含有量 | 3mg/ℓ以下 | JIS K 0102 52.2,52.3,52.4 又は52.5 に定める方法 |
| 36 | 亜鉛含有量 | 2mg/ℓ以下 | JIS K 0102 53 に定める方法 |
| 37 | 溶解性鉄含有量 | 10mg/ℓ以下 | JIS K 0102 57.2,57.3 又は57.4 に定める方法 |
| 38 | 溶解性マンガン含有量 | 10mg/ℓ以下 | JIS K 0102 56.2,56.3,56.4 又は56.5 に定める方法 |
| 39 | クロム含有量 | 2mg/ℓ以下 | JIS K 0102 65.1 に定める方法 |
| 40 | 大腸菌群数 | 日間平均3,000個/m3以下 | 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年(厚・建令第1号)に規定する方法 |
| 41 | 窒素含有量 | 120mg/ℓ(日間平均60)以下 | JIS K 0102 45.1 又は45.2 に定める方法 |
| 42 | 燐含有量 | 16mg/ℓ(日間平均8)以下 | JIS K 0102 46.3 に定める方法 |
| 備考 | |
|
1
|
「検出されないこと」とは、第3条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。 |
|
2
|
「日間平均」による排水基準値は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 |
|
3
|
海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。 |
|
4
|
窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が9,000mg/Lを超えるものを含む。以下同じ)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 |
|
5
|
燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 |
| (2)地下水等検査項目 | |||
| 項 目 | 基 準 値 | 測 定 方 法 | |
| 1 | アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
| 2 | 総水銀 | 0.0005mg/ℓ以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
| 3 | カドミウム | 0.01mg/ℓ以下 | JIS K 0102 55 に定める方法 |
| 4 | 鉛 | 0.01mg/ℓ以下 | JIS K 0102 54 に定める方法 |
| 5 | 六価クロム | 0.05mg/ℓ以下 | JIS K 0102 65.2 に定める方法 |
| 6 | 砒素 | 0.01mg/ℓ以下 | JIS K 0102 61.2又は61.3に定める方法 |
| 7 | 全シアン | 検出されないこと。 | JIS K 0102 38.1.2 及び38.2に定める方法又はJIS K 0102 38.1.2及び38.3に定める方法 |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 |
| 9 | トリクロロエチレン | 0.03mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
| 10 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
| 11 | ジクロロメタン | 0.02mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 12 | 四塩化炭素 | 0.002mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,又は5.3.2に定める方法 |
| 15 | シスー1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法 |
| 19 | チウラム | 0.006mg/ℓ以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
| 20 | シマジン | 0.003mg/ℓ以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
| 21 | チオベンカルブ | 0.02mg/ℓ以下 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
| 22 | ベンゼン | 0.01mg/ℓ以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,又は5.3.2に定める方法 |
| 23 | セレン | 0.01mg/ℓ以下 | JIS K 0102 67.2又は67.3に定める方法 |
| 備考 | |
|
1
|
「検出されないこと。」とは、第三条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。 |
| (3)その他 | ||
| 項 目 | 基 準 | 測 定 方 法 |
| 電気伝導度 | 異常が認められた場合には、速やかに、地下水等検査項目について測定すること。 |
JIS K 0101 12 に定める方法 |
| 塩化物イオン | JIS K 0101 32 に定める方法 | |
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 |
|
平成12年1月14日総・厚令2号 改正平成12年8月14日総・厚令2号
|
| 項 目 | 基 準 値 | 測 定 方 法 |
| 放流水 | 10pg/ℓ以下 | JIS K 0312 に定める方法 |
| 地下水 | 汚染が認められた場合には、調査、生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 |
JIS K 0312 に定める方法 |